| 2005年 タカの渡り速報 | 八王子・日野カワセミ会 | |||||||||||
| 2001結果 | 2002結果 | 2003結果 | 2004結果 | |||||||||
| ※単位は羽数です。 ※「空欄」は未調査、「0」は0羽です。※速報値は事後訂正することがあります。 | ||||||||||||
| 日付 その日のコメントにリンクします |
天候 | 遠矢堀公園 | 城山湖 ダムサイト |
陣馬山山頂 |
ほかの地点 | |||||||
| 35゜39'52"N 139゜14'31"E |
35゜36'22"N 139゜16'34"E |
35゜39'09"N 139゜09'59"E |
||||||||||
| サシバ | ハチクマ | サシバ | ハチクマ | サシバ | ハチクマ | サシバ | ハチクマ | 地点名 | ||||
| 累計羽数 | 1011 | 44 | 244 | 33 | 157 | 4 | 151 | 9 | ||||
| 9/10(土) | 曇→晴 | 4 | 12 | |||||||||
| 12(月) | 晴 | 0 | 0 | |||||||||
| 14(水) | 晴 | 2 | 2 | |||||||||
| 15(木) | 曇時々雨 | 2 | 1 | |||||||||
| 16(金) | 曇→晴 | 3 | 2 | |||||||||
| 17(土) | 晴 | 23 | 1 | |||||||||
| 18(日) | 晴 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||||
| 19(月) | 快晴 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||||||
| 20(火) | 曇→雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21(水) | 曇時々雨 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 22(木) | 雨→曇 | 0 | 0 | |||||||||
| 23(金) | 曇→晴 | 19 | 4 | 21 | 4 | 2 | 0 | 上川町 | ||||
| 24(土) | 雨 | 0 | 0 | |||||||||
| 25(日) | 風雨→曇 | 0 | 0 | |||||||||
| 26(月) | 晴 | 471 | 15 | 62 | 12 | 71 | 1 | 高尾山霞台 | ||||
| 27(火) | 霧雨→曇 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28(水) | 曇→晴 | 37 | 2 | 11 | 1 | 高尾山霞台 | ||||||
| 29(木) | 晴 | 341 | 3 | 48 | 0 | 143 | 2 | 24 | 4 | 高尾山霞台 | ||
| 30(金) | 晴 | 41 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 高尾山霞台 | ||
| 10/1(土) | 快晴 | 1 | 0 | 10 | 0 | 高尾山霞台 | ||||||
| 2(日) | 晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 3(月) | 晴 | 4 | 0 | |||||||||
| 4(火) | 曇一時雨 | |||||||||||
| 5(水) | 雨 | |||||||||||
| 6(木) | 霧雨→晴間 | 35 | 1 | 11 | 2 | (参考)稜北大橋 | ||||||
| 7(金) | 晴→曇 | 16 | 2 | 87 | 7 | 17 | 0 | (参考)高尾山頂 | ||||
| 8(土) | 曇→小雨 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9(日) | 雨 | |||||||||||
| 10(月) | 雨 | |||||||||||
| 日付のコメント(特記事項) | ||||||||||||
| 9/10(土) | 午前中は山の端ギリギリを飛ぶハチクマの姿あり、また渡りとは思われない | |||||||||||
| 比較的至近に留まるハチクマが見られました。 | ||||||||||||
| 午後は高空を滑翔するサシバ、ハチクマの姿にワクワクドキドキの季節が | ||||||||||||
| やってきた事を実感しました。 | ||||||||||||
| 他に、ツミ2羽 トビ4羽 ノスリ3羽 オオタカ1羽 イワツバメ多数 | ||||||||||||
| 9/12(月) | 近くでハチクマが舞い上がると、いつの間にかサシバ4羽、ハチクマ2羽の群れで旋回。 | |||||||||||
| しかし、北西方向に移動し消えてしまい、渡りは0羽とした。 | ||||||||||||
| 他に、ツミ4羽 トビ2羽 オオタカ1羽 イワツバメ多数 | ||||||||||||
| 9/17(土) | 約1000mの高度を旋回もせず滑翔していくため見逃すのもありそうです。 | |||||||||||
| 9羽の集団も見られ、渡り初期にこれだけカウント出来れば良しとしましょう。 | ||||||||||||
| その他に大型不明のワシタカが出現したが遠すぎて同定できませんでした。 | ||||||||||||
| 地付と思われるワシタカの出現回数 トビ9回 オオタカ4回 ノスリ9回 ツミ2回 | ||||||||||||
| 9/18(日) | <遠矢堀公園> | |||||||||||
| 快晴続きの2日目は出ない、というジンクスが当たったようだ。 | ||||||||||||
| 他に、ノスリ2羽 チョウゲンボウ2羽 ツミ1羽 アマツバメ40羽 | ||||||||||||
| 9/19(月) | <城山湖ダムサイト> | |||||||||||
| サシバとハチクマが真上に数回でて、飛来した方角が解らなかった。 | ||||||||||||
| ミサゴとサシバとトビで鷹柱を1回つくりました。 | ||||||||||||
| 他にトビ7羽 ミサゴ1羽 オオタカ1羽 ノスリ2羽 アマツバメ1羽 アサギマダラ1頭 | ||||||||||||
| 9/21(水) | <陣馬山山頂> 霧が深く視界不良、終了後小雨が降り出した。 | |||||||||||
| 9/23(金) | <遠矢堀公園> | |||||||||||
| 午前中散発に飛ぶサシバは雲の高さまで上昇して南に飛び去る。 | ||||||||||||
| 正午を過ぎる頃から晴れてきましたが双眼鏡の視野を横切るのは | ||||||||||||
| 群れトンボばかりです。 | ||||||||||||
| 地付と思われるワシタカの出現回数 |
||||||||||||
| トビ10回 オオタカ 2回 ノスリ4回 ツミ 3回 ハヤブサ1回 | ||||||||||||
| <城山湖ダムサイト> | ||||||||||||
| 【結 果】 サシバ 21羽 ハチクマ 4羽 ミサゴ 4羽 | ||||||||||||
| 地付と思われるワシタカの出現 | ||||||||||||
| トビ 20回 オオタカ 1回 ツミ 1回 ノスリ 1回 チョウゲンボウ 1回 | ||||||||||||
| その他 アマツバメ 2羽 | ||||||||||||
| <上川町> | ||||||||||||
| サシバは、ここより東側を渡っているようです。 | ||||||||||||
| チゴハヤブサが真上100mを南に直進してゆきました。 | ||||||||||||
| 他にノスリ2羽 アサギマダラ2頭 | ||||||||||||
| 9/26(月) | <遠矢堀公園> | |||||||||||
| 今日のサシバは高空を(高さ500M以上)飛んだ鳥が多かったのでカウントしにくかったが、 | ||||||||||||
| 15名 の観察者がいて助かりました。 | ||||||||||||
| 水鳥と思われる4羽 遠方を並んで南へ飛んだが 種類確認できず。 | ||||||||||||
| (他に出現したもの) | ||||||||||||
| トビ2回 オオタカ6回 ツミ1回 ノスリ3回 ハヤブサ2羽SP アサギマダラ3頭 | ||||||||||||
| 9/28(水) | 朝は曇だったが11時過ぎに晴れ間が現れてサシバが出現した。 | |||||||||||
| サシバ 37羽(内20羽の集団が11時45分、真上に現れ、南西に向う) | ||||||||||||
| ハチクマ 2羽 | ||||||||||||
| チゴハヤブサ 1羽(12時00分に北方向から現れ西方向に飛んで行った。 | ||||||||||||
| 9/29(木) | <遠矢堀公園> | |||||||||||
| 台風一過の月曜日、そして小雨・曇り空の後の今日(木曜日)秋空にたくさんのサシバの渡りを見ることができました。 | ||||||||||||
| ビギナーズラックの幸運な方過去に何度も見た方、たくさんの注視の中を点となり輪を描き南西の空に消え行くまで | ||||||||||||
| ファンタジーな時間を持つ事ができました。 | ||||||||||||
| サシバ341羽中158羽が10:35〜10:47に通過、11:50以後は1羽も通過しませんでした。 | ||||||||||||
| 10/7(金) | <城山湖ダムサイト> | |||||||||||
| ダムでの今期最高 | ||||||||||||
| 朝のうち雲が低いため、雲の中に入ってしまうサシバが多く、数え切れないものもいた。 | ||||||||||||
| <高尾山頂> | ||||||||||||
| 高尾山定期カウントで、12:27〜32に、上空700mを全速力で真西に向かうサシバ17羽を観察しました。 | ||||||||||||
| 10/8(土) | <陣馬山山頂> | |||||||||||
| 雲海が晴れて来るに連れ、南には横浜が見え、北には日光白根まで見通せましたが、 | ||||||||||||
| タカはまったくでませんでした。 | ||||||||||||