| 2004年 タカの渡り速報 | 八王子・日野カワセミ会 | ||||||||||||
| 2001結果 | 2002結果 | 2003結果 | |||||||||||
| 1.単位は羽数ですが、「空欄」は未調査、「0」は結果が0羽です。 | |||||||||||||
| 2.日付をクリックすると、その日のコメントが参照できます。 | |||||||||||||
| 日付 | 天候 | 遠矢堀公園 | 城山湖 ダムサイト |
陣馬山山頂 |
ほかの地点 | ||||||||
| 35゜39'52"N 139゜14'31"E |
35゜36'22"N 139゜16'34"E |
35゜39'09"N 139゜09'59"E |
|||||||||||
| サシバ | ハチクマ | サシバ | ハチクマ | サシバ | ハチクマ | サシバ | ハチクマ | 地点名 | |||||
| 累計羽数 | 1065 | 51 | 32 | 7 | 0 | 0 | 44 | 3 | |||||
| 9/11(土) | 曇時々晴 | 14 | 26 | ||||||||||
| 12(日) | 晴 | 6 | 5 | ||||||||||
| 13(月) | 晴 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15(水) | 晴 | 3 | 4 | ||||||||||
| 16(木) | 快晴 | 5 | 0 | ||||||||||
| 17(金) | 晴時々曇 | 8 | 1 | ||||||||||
| 18(土) | 曇→晴 | 0 | 2 | ||||||||||
| 19(日) | 晴 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 20(月) | 曇→晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21(火) | 晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22(水) | 晴 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 23(木) | 曇→霧雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24(金) | 曇→雨 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25(土) | 曇→晴 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||||
| 26(日) | 曇時々小雨 | ||||||||||||
| 27(月) | 雨 | ||||||||||||
| 28(火) | 曇 | 547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 高尾山霞台 | |||
| 29(水) | 小雨→雨 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 30(木) | 晴 | 23 | 5 | ||||||||||
| 10/1(金) | 快晴 | 408 | 2 | 32 | 2 | 高尾山霞台 | |||||||
| 2(土) | 快晴 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3(日) | 雨 | ||||||||||||
| 4(月) | 雨 | ||||||||||||
| 5(火) | 雨 | ||||||||||||
| 6(水) | 晴 | 16 | 0 | 10 | 1 | ||||||||
| 7(木) | 晴 | 14 | 0 | ||||||||||
| 8(金) | 雨 | ||||||||||||
| 9(土) | 台風22号 | ||||||||||||
| 10(日) | 曇→雨 | ||||||||||||
| 11(月) | 曇時々雨 | 1 | 0 | ||||||||||
| 日付のコメント(特記事項) | |||||||||||||
| 9/11(土) | サシバの本格的な渡りはもう少し先でしょうが、カワセミ会で調査開始とした今月18日より早く始まっています。 | ||||||||||||
| 当初はハチクマの割合が多いのと、飛んでゆく高度が今年も比較的高いようです。 | |||||||||||||
| 高度測定の照準目盛りのついた望遠鏡で測ったところでは800〜1000m付近を飛んでいます。 | |||||||||||||
| (気象条件や種類等に左右されるので参考としてください。) | |||||||||||||
| その他のワシタカ・・・トビ・オオタカ・ツミ・ノスリ・ハヤブサ | |||||||||||||
| 9/12(日) | 単独行のサシバが急降下し、100m先の杉の梢に降りる。 | ||||||||||||
| その他のワシタカ・・・ミサゴ(3羽)、ハイタカ、ツミ、オオタカ、ノスリ、トビ | |||||||||||||
| 9/13(月) | その他のワシタカ・・・クマタカ、オオタカ、ハイタカ、ノスリ | ||||||||||||
| 9/16(木) | 低空で接近して木に入る。南側の山から舞い上がる。モミの木から舞い上がり真上で旋回。 | ||||||||||||
| などの単独行サシバの行動が主で、集団での渡りはない。 | |||||||||||||
| その他のワシタカ・・・オオタカ、ノスリ、ツミ、トビ | |||||||||||||
| 9/17(金) | 10:35 北の山の向こう側から4羽舞い上がり旋回し高度をとる。 | ||||||||||||
| 10:55 いつもと違う西側から3羽が北の山の上空に入る。 | |||||||||||||
| 11:20 近くの杉に1羽止まる。 | |||||||||||||
| など、少数のサシバが休みながらゆっくり渡っているようである。 | |||||||||||||
| その他のワシタカ・・・オオタカ、ノスリ、トビ | |||||||||||||
| 9/18(土) | 視界・気流が悪いのかその他のワシタカの動きもあまりありません。 | ||||||||||||
| 9/19(日) | <遠矢堀公園> | ||||||||||||
| サシバが渡るには申し分のないような澄み切った青空。 | |||||||||||||
| 期待とは裏腹に通過していく姿は多くありませんでした。 | |||||||||||||
| <陣馬山山頂> | |||||||||||||
| 猛禽類の渡り行動なし | |||||||||||||
| 9:22 サシバ6羽 タカ柱状態で旋回するも、東側に降りる | |||||||||||||
| 9:27 サシバ1羽 上空に上がり旋回するも、東側に降りる | |||||||||||||
| 9:40 サシバ1羽 頭上のすぐ近くを旋回したが、北西側に降りる | |||||||||||||
| その他 トビ2羽、ハイタカSP1羽、ノスリ1羽、クマタカ1羽 | |||||||||||||
| ヒメアマツバメ10羽、アマツバメ40羽、ツバメ6羽、イワツバメ1羽、アサギマダラ1頭 | |||||||||||||
| ※ 期待していたヒタキ類出現せず | |||||||||||||
| 9/20(月) | <城山湖ダムサイト> | ||||||||||||
| どんよりとした曇り空、お昼前より日差しが照りつける天気となりましたが | |||||||||||||
| 渡りをするワシタカの姿はありませんでした。 | |||||||||||||
| 9/25(土) | <城山湖> | ||||||||||||
| その他のワシタカ・・・トビ 37回(ネットで10羽弱)、オオタカ 3回(2羽が同時出現) | |||||||||||||
| ツミ 7回(4羽が同時出現)、ノスリ 8回(2羽が同時出現2回) | |||||||||||||
| 9/28(火) | <遠矢堀公園> | ||||||||||||
| 9月11日観察開始後、やっと大きな群れがきました。 | |||||||||||||
| どんよりした曇り空、お昼過ぎても11羽のサシバのみ。 | |||||||||||||
| 今日もこんなものかと思って昼食を終えた矢先、 | |||||||||||||
| 突然12:20からサシバが延々と157羽飛び富士見台方向で鷹柱。 | |||||||||||||
| 14:47までに合計でサシバ 547羽、ハチクマ 1羽が通過しました。 | |||||||||||||
| 鷹柱を作りながら次々と通過するサシバの群れを、 | |||||||||||||
| 視界不良のため途中から合流した陣馬山メンバーも含めた7人で堪能しました。 | |||||||||||||
| 9月28日(火) 8:10〜15:00 天気:曇り、殆ど風なし 温度:22℃ | |||||||||||||
| サシバの高さ 300〜400m | |||||||||||||
| サシバの方向 北北東→南南西方面(高尾山〜小仏城山)が多い。 | |||||||||||||
| <陣馬山> | |||||||||||||
| 視界50mで観察困難。視界なかなか改善せず観察きりあげて遠矢堀公園に合流。 | |||||||||||||
| <高尾山霞台> | |||||||||||||
| 曇り空であまり天気は良くなかったが雨上がりなので高尾山霞台に行って来たが雲が多くて駄目でした。 | |||||||||||||
| サシバ 12羽 目の前の月見台上空にてタカバシラ雲の中にきえた。 | |||||||||||||
| ハチクマ 1羽 旋回,上翔、南に消える。 | |||||||||||||
| 9/30(木) | イワツバメ、アマツバメ、ハリオアマツバメ、の混群が大挙して飛来 | ||||||||||||
| 特にハリオアマツバメの滑翔がすばらしかった。 | |||||||||||||
| ハリオアマツバメ 5羽、ヒメアマツバメ 23羽、アマツバメ 6羽、イワツバメ 66羽 | |||||||||||||
| その他のワシタカ出現 トビ 7回、オオタカ 5回、ツミ 8回、ノスリ 8回、チョウゲンボウ 1回 | |||||||||||||
| 10/1(金) | <遠矢堀公園> | ||||||||||||
| 雲一つないピーカンの青空。上空、はるか高いところをサシバの群れ(最大52羽)が何度も通過した。 | |||||||||||||
| きょうは北北東から西に流れていくことが多かった。 | |||||||||||||
| その他のワシタカ出現 トビ 10回、オオタカ 8回、ノスリ 7回、ハイタカsp 1回 | |||||||||||||
| 10/2(土) | <遠矢堀公園> | ||||||||||||
| 前日と同じく雲ひとつない青空、二匹目の(3匹目?)ドジョウを求めて大いなる期待を | |||||||||||||
| 持って見上げましたが、サシバはとってもシャイなのかHPを見て集まったビジターも含め | |||||||||||||
| 30を超える視線に恥ずかしがって姿は見せませんでした。 | |||||||||||||
| 地付と思われるワシタカの出現回数:トビ 20回 オオタカ 12回 ツミ 5回 ノスリ 11回 アサギマダラ: 3頭 | |||||||||||||
| <城山湖> | |||||||||||||
| 天気も良く,風もなく,気温も高い状態でしたのでサシバの渡りが小数でした。 | |||||||||||||
| 地付と思われるワシタカの出現回数:トビ 7 羽 オオタカ 1 羽 ノスリ 1 羽 | |||||||||||||
| <陣馬山> | |||||||||||||
| その他のワシタカ:オオタカ 1(行動が渡りのように思われた)、 トビ 4(内一羽は、行動が渡りのように思われた) | |||||||||||||
| その他渡りと思われるもの:アマツバメ 3、 ツバメ 1、 アサギマダラ 1 | |||||||||||||
| 10/6(水) | <遠矢堀公園> | ||||||||||||
| ミサゴが1羽通過した(10時8分) | |||||||||||||
| 午前中ヒヨドリが多く渡った。 | |||||||||||||
| 午後はイワツバメが多くわたった。 | |||||||||||||
| イワツバメの群がウスバキトンボの群に突っ込むような光景があった。 | |||||||||||||
| 地付と思われるワシタカの出現:トビ 9回、ノスリ 10回、オオタカ 3回、ハイタカ 1回、ツミ 3回 アサギマダラ: 4頭 |
|||||||||||||
| 10/7(木) | 雨天から二日目の好天は・・・・・単独で高空を飛ぶも期待は裏切られました。ザンネン! | ||||||||||||
| 地付と思われるワシタカの出現回数:トビ 6回、オオタカ 5回、ノスリ 2回、ツミ 2回 | |||||||||||||
| 時折り小雨のぱらつく天気ですが、午後からの好天に期待して見続けましたが | |||||||||||||
| 10/11(月) | 残念ながら天気は回復しませんでした。 | ||||||||||||
| サシバは結局1羽をカウントするにとどまりました。 | |||||||||||||
| たくさんのアサギマダラがゆらゆらと飛んでいく姿が印象的な一日でした。 | |||||||||||||
| アサギマダラ 32頭 | |||||||||||||
| 地付と思われるワシタカの出現回数:トビ 4回、オオタカ 2回、ノスリ 2回、ハイタカ 1回、チョウゲンボウ 1回 | |||||||||||||