2002年サシバ通過羽数速報
1.調査しなかったは「-」、調査したが出現0は「0」で表示しました。
2.コメントは日付からリンク(見える位置に表示)します。
| 日付 | 天気 | 高月給水所 | 遠矢堀公園 | 大博採石場 | 陣馬山 | 高尾山霞台 | 城山湖 | 小峰公園 | 最大値 | 計 |
| 9月18日(水) | 晴 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 19日(木) | 晴 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 21日(土) | 晴 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 3 | 5 |
| 22日(日) | 曇→雨 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23日(月) | 曇 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | 3 |
| 24日(火) | 晴 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25日(水) | 晴→薄曇 | 0 | 62 | - | 8 | - | - | - | 62 | 70 |
| 26日(木) | 曇 | 2 | 230 | - | - | - | - | 98 | 230 | 330 |
| 27日(金) | 曇→雨 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 28日(土) | 雨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29日(日) | 薄曇→晴 | 9 | 10 | - | 24 | 3 | 9 | - | 24 | 55 |
| 30日(月) | 曇時々雨 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 10月1日(火) | 雨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日(水) | 晴 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
| 3日(木) | - | - | - | |||||||
| 計Σ | 16 | 312 | 0 | 35 | 3 | 10 | 98 | 331 | 474 | |
9/25 遠矢掘公園;北の方向から点の状態で次々にあらわれる。 かなり遠くで高い。